Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt quả piston-Piston Seals
http://gpva.vn//upload/product/557415710_K08P.jpg
K08P

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực, lực tác động một chiều và hai chiều.

-Phớt biên dạng ghép, làm kín bề mặt xi lanh-piston dịch chuyển, khả năng định tâm cao.

-Phần gioăng chỉ tạo lực nén phớt làm kín, giúp làm kín bề mặt xi lanh, phần phớt có tác dụng làm kín và dẫn hướng đồng thời, đáp ứng được yêu cầu vận tốc lớn.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

Áp suất (Bar/Mpa)

Phớt

Gioăng chỉ

HPU

NBR (70Sh.A)

NBR (85Sh.A)

-20...+100˚C

1,0 m/s

250/25

LTPU

-30...+100˚C

1,0 m/s

SPU

-20...+100˚C

1,4 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

 KÍCH THƯỚC RÃNH      

• Housing dimensions  

 

         

 KÍCH THƯỚC RÃNH      

• Housing dimensions  

 

     
G. Code  D   d   L   H  OR     G. Code  D   d   L   H  OR
TTO 15          15,0              7,5              3,2              3,0   108     TTO 75/1           75,0             64,0               4,2              3,5   230
TTO 16          16,0              8,5              3,2              3,0   109     TTO 80           80,0             64,5               6,3              3,5   333
TTO 20          20,0            12,5              3,2              3,0   112     TTO 80/1           80,0             69,0               4,2              3,5   842
TTO 25          25,0            14,0              4,2              3,0   207     TTO 85           85,0             69,5               6,3              3,5   335
TTO 25/1          25,0            17,5              3,2              3,0   115     TTO 90           90,0             74,5               6,3              3,5   336
                           
TTO 30          30,0            22,5              3,2              3,0   118     TTO 100         100,0             84,5               6,3              3,5   339
TTO 32          32,0            21,0              4,2              3,0   211     TTO 110         110,0             94,5               6,3              3,5   343
TTO 32/1          32,0            24,5              3,2              3,0   119     TTO 120         120,0           104,5               6,3              3,5   346
TTO 35          35,0            27,5              3,2              3,0   121     TTO 125         125,0           109,5               6,3              3,5   347
TTO 36          36,0            28,5              3,2              3,0   122     TTO 127         127,0           111,5               6,3              3,5   348
                           
TTO 38          38,0            30,5              3,2              3,0   123     TTO 130         130,0           114,5               6,3              3,5   349
TTO 40          40,0            24,5              6,3              3,5   318     TTO 135         135,0           114,0               8,1              4,0   425
TTO 40/1          40,0            29,0              4,2              3,5   216     TTO 140         140,0           119,0               8,1              4,0   426
TTO 42          42,0            31,0              4,2              3,5   217     TTO 145         145,0           124,0               8,1              4,0   428
TTO 45          45,0            29,5              6,3              3,5   320     TTO 150         150,0           129,0               8,1              4,0   430
                           
TTO 45/1          45,0            34,0              4,2              3,5   219     TTO 160         160,0           139,0               8,1              4,0   433
TTO 48          48,0            37,0              4,2              3,5   221     TTO 170         170,0           149,0               8,1              4,0   436
TTO 50          50,0            34,5              6,3              3,5   324     TTO 180         180,0           159,0               8,1              4,0   438
TTO 50/1          50,0            39,0              4,2              3,5   222     TTO 185         185,0           164,0               8,1              4,0   874
TTO 55          55,0            39,5              6,3              3,5   325     TTO 190         190,0           169,0               8,1              4,0   439
                           
TTO 55/1          55,0            44,0              4,2              3,5   224     TTO 200         200,0           179,0               8,1              4,0   441
TTO 60          60,0            44,5              6,3              3,5   327     TTO 210         210,0           189,0               8,1              4,0   443
TTO 60/1          60,0            49,0              4,2              3,5   225     TTO 220         220,0           199,0               8,1              4,0   444
TTO 63          63,0            47,5              6,3              3,5   328     TTO 230         230,0           209,0               8,1              4,0   445
TTO 63/1          63,0            52,0              4,2              3,5   226     TTO 240         240,0           219,0               8,1              4,0   446
                           
TTO 65          65,0            49,5              6,3              3,5   328     TTO 250         250,0           229,0               8,1              4,0   447
TTO 65/1          65,0            54,0              4,2              3,5   227                
TTO 70        70,00          54,50              6,3              3,5   330                
TTO 70/1          70,0            59,0              4,2              3,5   228                
TTO 75          75,0            59,5              6,3              3,5   331